(→Abschlußtabelle) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
<TD ALIGN=CENTER>Berlin</TD> | <TD ALIGN=CENTER>Berlin</TD> | ||
<TD ALIGN=CENTER SDVAL="0" SDNUM="1031;">0</TD> | <TD ALIGN=CENTER SDVAL="0" SDNUM="1031;">0</TD> | ||
− | <TD ALIGN=LEFT>13 | + | <TD ALIGN=LEFT>13-/s</TD> |
− | + | ||
<TD ALIGN=LEFT>12-/s</TD> | <TD ALIGN=LEFT>12-/s</TD> | ||
<TD ALIGN=LEFT>5-/s</TD> | <TD ALIGN=LEFT>5-/s</TD> | ||
+ | <TD ALIGN=LEFT>F-</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
<TR> | <TR> | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
</TR> | </TR> | ||
</TABLE> | </TABLE> | ||
+ | |||
+ | ==Fotos== | ||
+ | http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Spaetfruehlingsturnier_2007/index.html | ||
==Termin== | ==Termin== | ||
Zeile 281: | Zeile 284: | ||
| Igor Bozin | | Igor Bozin | ||
| 12k | | 12k | ||
− | | | + | | 1991 |
|- | |- | ||
|Ivan Bozin | |Ivan Bozin | ||
|10k | |10k | ||
− | | | + | | 1988 |
|- | |- | ||
|Matthias Knöpke | |Matthias Knöpke |
Inhaltsverzeichnis |
Platz | Name | St. | Club | Pkt | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Robert Jasiek | 5d | Berlin | 4 | 5+/w | 2+/w | 7+/s | 13+/s |
2 | Johannes Obenaus | 4d | Berlin | 3 | 6+/w | 1-/s | 13+/s | 3+/w |
3 | Heinrich Lenz | 6k | Potsdam | 3 | 14+/s | 17+/w | 10+/w | 2-/s |
4 | Sabine Wohnig | 14k | Berlin | 3 | 11-/w | 15+/s | 16+/s | 10+/s |
5 | Holger Maerz | 2d | Berlin | 2 | 1-/s | 6-/s | 16+/w | 12+/w |
6 | Oliver Lenz | 1d | Potsdam | 2 | 2-/s | 5+/w | 12+/w | F- |
7 | Matthias Knöpke | 2k | Berlin | 2 | 12+/s | 13+/w | 1-/w | 8-/w |
8 | Maria Wohnig | 5k | Berlin | 2 | F- | F- | 9+/w | 7+/s |
9 | Armin Wendt | 11k | Berlin | 2 | 17+/w | F- | 8-/s | 11+/w |
10 | Denis Wohnig | 13k | Berlin | 2 | 15+7w | 11+/s | 3-/s | 4-/w |
11 | Levin Keller | 15k | 2 | 4+/s | 10-/w | 15+/w | 9-/s | |
12 | Robert Deutschmann | 1k | Berlin | 1 | 7-/w | 16+/w | 6-/s | 5-/s |
12 | Matthias Statzkowski | 1k | Berlin | 1 | 16+/w | 7-/s | 2-/w | 1-/w |
14 | Oliver Machacek | 6k | Berlin | 1 | 3-/w | 18+/s | F- | F- |
15 | Manuel Wille | 18k | 1 | 10-/s | 4-/w | 11-/s | F- | |
16 | Dschialin Phan | 4k | Berlin | 0 | 13-/s | 12-/s | 5-/s | F- |
16 | Igor Bozin | 12k | Berlin | 0 | 9-/s | 3-/s | 4-/w | F- |
18 | Karolos Koen | 4k | Berlin | 0 | F- | 14-/w | F- | F- |
http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Spaetfruehlingsturnier_2007/index.html
Samstag, 23.06.2007, 11.30 - ca. 17.30 Uhr
Hauptgebäude der Humboldtuniversität zu Berlin, Unter den Linden 6, Zugang über Dorotheenstraße, linker Flügel (Ostflügel). Garderobe in der 1. Etage (Spieltreff am Montag). Fotos: http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/winterturnier2007/index.html
Bei gutem Wetter spielen wir auf der Sonnenterasse, das ist zwischen HU und Gorkitheater, wir haben bereits 2003 dort gespielt: http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sommerturnier_2003/images.html
Anmeldung ab 10.30 Uhr
1. Runde: 11.30 Uhr
Ende der Veranstaltung: ca. 17.30 Uhr.
30 min., Byo-yomi 30 Steine/5 min.
Familie Wohnig sorgt für Kaffee, Tee und kalte Getränke sowie belegte Brötchen und Obst.
Ihr könnt aber auch Essen selbst mitbringen oder am nahegelegenen Bahnhof Friedrichstr. kaufen.
Das Turnier ist Bestandteil des Berlin-Pokal 2007 und wird für den Kids- und Teenpokal des Deutschen Go-Bund gewertet.
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geb.jahr für KTpokal |
---|---|---|
Oliver Lenz | 1d | |
Sabine Wohnig | 14k | |
Robert Deutschmann | 1k | |
Igor Bozin | 12k | 1991 |
Ivan Bozin | 10k | 1988 |
Matthias Knöpke | 2k | 1986 |
Nicole Adam | 8k | 1989 |
Heinrich Lenz | 6k | 1991 |
Levin Keller | 15k | 1985 |
Holger Maerz | 2d | |
Robert Jasiek | 5d | |
Muster | 99k | 9999 |
Das Turnier ist eine Veranstaltung des Kranich-Klub der Humboldtinitiative. Ausrichter ist der GoVB.