|
|
Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | Sabine Wohnig | | | Sabine Wohnig |
| | 1024x1024 | | | 1024x1024 |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Go2innovation16.-18.03.07/index.html Go2innovation/index.html] | + | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/go2innovation16.-18.03.07/index.html Go2innovation/index.html] |
| |- | | |- |
| | 09.03.2007 | | | 09.03.2007 |
Zeile 217: |
Zeile 217: |
| | 20.10.2006 | | | 20.10.2006 |
| | | | | |
− | | Einkaufszentrum Schöneweide | + | | Eink |
− | | Go auf dem Japanfest
| + | |
− | | 44
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Japanfest_Schoeneweide_2006_Freitag/index.html Japanfest am Freitag]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 11.10.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Berlin-Schöneweide
| + | |
− | | Pressetermin Japanfest
| + | |
− | | 10
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/pressetermin_japanwoche11.10.06/index.html Pressetermin Japanfest]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 23.09.2006
| + | |
− | | 24.09.2006
| + | |
− | | Oberursel
| + | |
− | | Hans-Pietsch-Memorial/<br>Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft
| + | |
− | | 52
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/hpm_2006_sonntag/index.html HPM 2006 Sonntag]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 23.09.2006
| + | |
− | | 24.09.2006
| + | |
− | | Oberursel
| + | |
− | | Hans-Pietsch-Memorial/<BR>Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft
| + | |
− | | 77
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/hpm_2006_samstag/index.html HPM 2006 Samstag]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 13.09.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Montessorischule Potsdam
| + | |
− | | Go-AG
| + | |
− | | 1
| + | |
− | | Chika Kietzmann
| + | |
− | | 407x304
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Go-AG_Potsdam_2006_09/images.html Go im Foyer]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 03.09.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Kunsthaus Potsdam
| + | |
− | | Partie der Berliner Meisterschaft
| + | |
− | | 1
| + | |
− | | n. n.
| + | |
− | | 800x600 und 1280x960
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Kunsthaus_2006/images.html Kunsthaus-Go]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 12.08.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Humboldt-Universität, Raum 3119
| + | |
− | | Sommerturnier
| + | |
− | | 67
| + | |
− | | S. Wohnig
| + | |
− | | 800x600
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/sommerturnier_2006/index.html Sommerturnier]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 02.07.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Chinesischer Garten
| + | |
− | | Go an steinernen Go-Tischen
| + | |
− | | 4
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Chinesischer_Garten_02.07.06/index.html Go-Spiel ]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 01.07.2006
| + | |
− | | 02.07.2006
| + | |
− | | HU Berlin
| + | |
− | | Sunjang-Turnier
| + | |
− | | 17
| + | |
− | | Maria Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sunjang-Turnier_02.07.06/index.html Sunjang Turnier Sonntag ]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 01.07.2006
| + | |
− | | 02.07.2006
| + | |
− | | HU Berlin
| + | |
− | | Sunjang-Turnier
| + | |
− | | 68
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sunjang-Turnier_01.07.06/index.html Sunjang-Turnier Samstag ]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 30.06.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Montessori-Oberschule Potsdam
| + | |
− | | 1. Schulmeisterschaft
| + | |
− | | 26
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800; 2816x2112
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/1.schulgomeisterschaft_montessori_grundschule_30.06.06/index.html Schulgomeisterschaft] und als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Monte_Schulmeisterschaft_2006/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 17.06.2006
| + | |
− | | 18.06.2006
| + | |
− | | Novy Bor
| + | |
− | | Ortenix Cup Novy Bor
| + | |
− | | 32
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/impressionen/novy_bor_17.-18.06.06/index.html Novy Bor]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 10.06.2006
| + | |
− | | 11.06.2006
| + | |
− | | Potsdam
| + | |
− | | Deutsche Jugendmeisterschaft in Potsdam
| + | |
− | | 49
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800, 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Deutsche_Jugendmeisterschaft_2006/index.html Deutsche Jugendmeisterschaft] und als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/DJGM_Potsdam_2006/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 10.06.2006
| + | |
− | | 11.06.2006
| + | |
− | | Potsdam
| + | |
− | | 4. Sanssouci-Turnier Potsdam
| + | |
− | | 10
| + | |
− | | Christian Günther
| + | |
− | | 3072x2048 und 800x533
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Potsdam_Turnier_2006_Guenther/images.html Sanssouci-Turnier 2006]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 10.06.2006
| + | |
− | | 11.06.06
| + | |
− | | Potsdam
| + | |
− | | 4. Sanssouci-Turnier
| + | |
− | | 53
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800, 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Sanssouci_Turnier_2006/index.html Sanssouci-Turnier] und als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Potsdam_Turnier_2006/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 03.06.2006
| + | |
− | | 05.06.06
| + | |
− | | Hamburg
| + | |
− | | Affensprung
| + | |
− | | 32
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Hamburger_Affensprung_2006/index.html Hamburger Affensprung]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 26.05.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Martha-Gemeinde
| + | |
− | | 18. Blitzturnier
| + | |
− | | 17
| + | |
− | | Mette Brandt
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Blitzturnier-Martha_Mette_Brandt/index.html 18. Martha-Blitzturnier]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 26.05.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Martha-Gemeinde
| + | |
− | | 18. Blitzturnier
| + | |
− | | 21
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Blitzturnier_Martha_26.05.06/index.html 18. Martha-Blitzturnier]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 20.05.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Wohnung Lenz in Potsdam
| + | |
− | | Spieltreff
| + | |
− | | 9
| + | |
− | | Steffen Feistauer
| + | |
− | | 800x600 und 1984x1488
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Potsdam_Lenz_2006/images.html Spieltreff bei O. Lenz]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 12.05.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Martha-Gemeinde
| + | |
− | | 17. Blitzturnier
| + | |
− | | 11
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/blitzturnier_martha_12.05.05/index.html 17. Martha-Blitzturnier]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 05.05.2006
| + | |
− | | 07.05.2006
| + | |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| + | |
− | | 3. Go to Innovation
| + | |
− | | 31
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/3.go_to_innovation-sonntag,7.5.06/index.html 3. Go to Innovation am Sonntag]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | + | |
− | | 05.05.2006
| + | |
− | | 07.05.2006
| + | |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| + | |
− | | 3. Go to Innovation
| + | |
− | | 31
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/3.go_to_innovation-samstag,6.5.06/index.html 3. Go to Innovation am Samstag]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 05.05.2006
| + | |
− | | 07.05.2006
| + | |
− | | Innovationspark Wuhlheide
| + | |
− | | 3. Go to Innovation
| + | |
− | | 18
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/3.go_to_innovation-Freitag,5.5.06/index.html 3. Go to Innovation am Freitag]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 22.04.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Stadt- und Landesbibliothek Potsdam
| + | |
− | | 2.Potsdamer Jugendmeisterschaft
| + | |
− | | 22
| + | |
− | | Matthias Knöpke
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/2.potsdamer_jugendmeisterschaft_22.04.06/index.html Jugendmeisterschaft] und als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Jugendmeisterschaft_Potsdam_2006/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 07.04.2006
| + | |
− | | 09.04.2006
| + | |
− | | Humboldt-Universität
| + | |
− | | Paar-Go-EM
| + | |
− | | 43
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800 und 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Paar_Go_EM_Sonntag_09.04.06/index.html Paar-Go-EM am Sonntag]
| + | |
− | und [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/PaarGoEM_2006_Sonntag/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 07.04.2006
| + | |
− | | 09.04.2006
| + | |
− | | Humboldt-Universität
| + | |
− | | Paar-Go-EM
| + | |
− | | 58
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800 und 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Paar_Go_EM_Samstag_08.04.06/index.html Paar-Go-EM am Samstag]
| + | |
− | und [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/PaarGoEM_2006_Samstag/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 07.04.2006
| + | |
− | | 09.04.2006
| + | |
− | | Humboldt-Universität
| + | |
− | | Paar-Go-EM
| + | |
− | | 25
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800, 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Paar_Go_EM_Freitag_07.04.06/index.html Paar-Go-EM am Freitag]
| + | |
− | und [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/PaarGoEM_2006_Freitag/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 01.04.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Sonnenblumen-Grundschule
| + | |
− | | Frühlingsturnier
| + | |
− | | 54
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x600 und 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Fruehlingsturnier_2006/index.html Frühlingsturnier 2006] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Fruehlingsturnier_01.04.06/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 30.03.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Lenne-Gesamtschule Potsdam
| + | |
− | | Go-AG
| + | |
− | | 2
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x600 und 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Go-AG_Lenneschule_2006/images.html Go-AG 2006]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 27.03.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Humboldt-Universität
| + | |
− | | Besuch koreanischer Profis
| + | |
− | | 18
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x800
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/Profibesuch_an_der_HU_27.03.06/index.html Profibesuch an der HU]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 23.03.2006
| + | |
− | | 26.03.2006
| + | |
− | | Sankt Petersburg
| + | |
− | | Jugend-EM mit Team aus Berlin und Potsdam
| + | |
− | | 61
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 1024x1024 und 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC-St.Petersburg_Sonntag_26.03.06/index.html Sonntag 26.03.06] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/JugendEM_2006_Petersburg/Sonntag_26.03.06/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 23.03.2006
| + | |
− | | 26.03.2006
| + | |
− | | Sankt Petersburg
| + | |
− | | Jugend-EM mit Team aus Berlin und Potsdam
| + | |
− | | 46
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 1024x1024 und 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC-St.Petersburg_Samstag_25.03.06/index.html Samstag 25.03.06] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/JugendEM_2006_Petersburg/Samstag_25.03.06/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 23.03.2006
| + | |
− | | 26.03.2006
| + | |
− | | Sankt Petersburg
| + | |
− | | Jugend-EM mit Team aus Berlin und Potsdam
| + | |
− | | 50
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 1024x1024 und 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC-St.Petersburg_Freitag_24.03.06/index.html Freitag 24.03.06] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/JugendEM_2006_Petersburg/Freitag_24.03.06/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 23.03.2006
| + | |
− | | 26.03.2006
| + | |
− | | Sankt Petersburg
| + | |
− | | Jugend-EM mit Team aus Berlin und Potsdam
| + | |
− | | 27
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 1024x1024 bzw. 2048x1536
| + | |
− | | [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/EYGC-St.Petersburg_Donnerstag_23.03.06/index.html Donnerstag, 23.03.06] und nochmal als [http://www.govb.de/govbweb/Impressionen/JugendEM_2006_Petersburg/Donnerstag_23.03.06/images.html alternative Galerie]
| + | |
− | |-
| + | |
− | | 20.03.2006
| + | |
− | |
| + | |
− | | Montessorischule Potsdam
| + | |
− | | Go-AG
| + | |
− | | 6
| + | |
− | | Sabine Wohnig
| + | |
− | | 800x600, 2048x
| + | |