Bruno (Diskussion | Beiträge) |
Bruno (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
<TR><TD>14</TD><TD>Wolf Luise</TD><TD>26k</TD><TD>2</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>25+/w0</TD><TD>24+/b1</TD></TR> | <TR><TD>14</TD><TD>Wolf Luise</TD><TD>26k</TD><TD>2</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>25+/w0</TD><TD>24+/b1</TD></TR> | ||
<TR><TD>15</TD><TD>Adam Nicole</TD><TD>29k</TD><TD>2</TD><TD>32+/w0</TD><TD>6-/b4</TD><TD>33+/w1</TD><TD>0=</TD></TR> | <TR><TD>15</TD><TD>Adam Nicole</TD><TD>29k</TD><TD>2</TD><TD>32+/w0</TD><TD>6-/b4</TD><TD>33+/w1</TD><TD>0=</TD></TR> | ||
| − | + | <TR><TD>16</TD><TD>Schadhina Katerina</TD><TD>30k</TD><TD>2</TD><TD>0=</TD><TD>32+/b1</TD><TD>24-/b5</TD><TD>33+/b0</TD></TR> | |
| − | <TR><TD>16</TD><TD>Lenz Oliver</TD><TD>3d</TD><TD>1</TD><TD>2-/w3</TD><TD>9-/w0</TD><TD>0=</TD><TD>29+/w6</TD></TR> | + | <TR><TD>17</TD><TD>Lenz Oliver</TD><TD>3d</TD><TD>1</TD><TD>2-/w3</TD><TD>9-/w0</TD><TD>0=</TD><TD>29+/w6</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>18</TD><TD>Engels Sebastian</TD><TD>1k</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>9+/b3</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>19</TD><TD>Wolf Thomas</TD><TD>7k</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>11-/w1</TD><TD>30+/w6</TD></TR> |
| − | <TR><TD> | + | <TR><TD>19</TD><TD>Phan Dschialin</TD><TD>7k</TD><TD>1</TD><TD>11+/w1</TD><TD>2-/b3</TD><TD>3-/w2</TD><TD>10-/b3</TD></TR> |
<TR><TD>20</TD><TD>Soijanda Phattarawadee</TD><TD>14k</TD><TD>1</TD><TD>3+/b5</TD><TD>4-/b1</TD><TD>13-/w6</TD><TD>11-/b6</TD></TR> | <TR><TD>20</TD><TD>Soijanda Phattarawadee</TD><TD>14k</TD><TD>1</TD><TD>3+/b5</TD><TD>4-/b1</TD><TD>13-/w6</TD><TD>11-/b6</TD></TR> | ||
<TR><TD>21</TD><TD>Lenz Heinrich</TD><TD>18k</TD><TD>1</TD><TD>8-/b1</TD><TD>13-/w2</TD><TD>30+/b2</TD><TD>0=</TD></TR> | <TR><TD>21</TD><TD>Lenz Heinrich</TD><TD>18k</TD><TD>1</TD><TD>8-/b1</TD><TD>13-/w2</TD><TD>30+/b2</TD><TD>0=</TD></TR> | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
<TR><TD>25</TD><TD>Lüders Peter</TD><TD>26k</TD><TD>1</TD><TD>6-/b1</TD><TD>22+/b4</TD><TD>14-/b0</TD><TD>0=</TD></TR> | <TR><TD>25</TD><TD>Lüders Peter</TD><TD>26k</TD><TD>1</TD><TD>6-/b1</TD><TD>22+/b4</TD><TD>14-/b0</TD><TD>0=</TD></TR> | ||
<TR><TD>26</TD><TD>Poschner Daniel</TD><TD>28k</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>32+/w1</TD></TR> | <TR><TD>26</TD><TD>Poschner Daniel</TD><TD>28k</TD><TD>1</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>32+/w1</TD></TR> | ||
| − | + | ||
<TR><TD>28</TD><TD>Pöthke Anne Katrin</TD><TD>4k</TD><TD>0</TD><TD>10-/w0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD></TR> | <TR><TD>28</TD><TD>Pöthke Anne Katrin</TD><TD>4k</TD><TD>0</TD><TD>10-/w0</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD><TD>0=</TD></TR> | ||
Bitte beachtet, daß diese Tabelle nicht die "offizielle" Reihenfolge wiedergibt. Offiziell galt als Zweitwertung die nominelle Spielstärke. Aber das war dem Rechner nicht beizubringen... Das macht aber nichts. Für die Reihenfolge in der Jahreswertung ist ja alleine die erzielte Siegpunktzahl entscheidend. Vorteil dieser "falschen" Tabelle: Ihr könnt sehen, wer mit wem bei welcher Vorgabe gespielt hat!
| Pl. | Name | Str | Pt | Rundenergebnisse | |||||
| 1 | Obenaus Johannes | 3d | 4 | 9+/b0 | 10+/w3 | 2+/w3 | 5+/w7 | ||
| 2 | Gurisch Robert | 4k | 3 | 16+/b3 | 19+/w3 | 1-/b3 | 7+/w6 | ||
| 3 | Wohnig Maria | 9k | 3 | 20-/w5 | 11+/b1 | 19+/b2 | 8+/w6 | ||
| 4 | Wohnig Denis | 13k | 3 | 12+/w3 | 20+/w1 | 8-/w4 | 13+/w7 | ||
| 5 | Wohnig Klaus | 21k | 3 | 13+/b1 | 23+/w3 | 6+/w4 | 1-/b7 | ||
| 6 | Löbener Mike | 25k | 3 | 25+/w1 | 15+/w4 | 5-/b4 | 31+/b3 | ||
| 7 | Schulz Sebastian | 17k | 2½ | 30+/b1 | 8=/b0 | 12+/b1 | 2-/b6 | ||
| 7 | Knöpke Matthias | 17k | 2½ | 21+/w1 | 7=/w0 | 4+/b4 | 3-/b6 | ||
| 9 | Liu Zesheng | 3d | 2 | 1-/w0 | 16+/b0 | 10+/w3 | 17-/w3 | ||
| 10 | Schmidt Ulrike | 4k | 2 | 28+/b0 | 1-/b3 | 9-/b3 | 19+/w3 | ||
| 11 | Schneider Marius | 8k | 2 | 19-/b1 | 3-/w1 | 18+/b1 | 20+/w6 | ||
| 12 | Phan Schiayü | 16k | 2 | 4-/b3 | 30+/b0 | 7-/w1 | 22+/w6 | ||
| 13 | Fiedler Karsten | 20k | 2 | 5-/w1 | 21+/b2 | 20+/b6 | 4-/b7 | ||
| 14 | Wolf Luise | 26k | 2 | 0= | 0= | 25+/w0 | 24+/b1 | ||
| 15 | Adam Nicole | 29k | 2 | 32+/w0 | 6-/b4 | 33+/w1 | 0= | ||
| 16 | Schadhina Katerina | 30k | 2 | 0= | 32+/b1 | 24-/b5 | 33+/b0 | ||
| 17 | Lenz Oliver | 3d | 1 | 2-/w3 | 9-/w0 | 0= | 29+/w6 | ||
| 18 | Engels Sebastian | 1k | 1 | 0= | 0= | 0= | 9+/b3 | ||
| 19 | Wolf Thomas | 7k | 1 | 0= | 0= | 11-/w1 | 30+/w6 | ||
| 19 | Phan Dschialin | 7k | 1 | 11+/w1 | 2-/b3 | 3-/w2 | 10-/b3 | ||
| 20 | Soijanda Phattarawadee | 14k | 1 | 3+/b5 | 4-/b1 | 13-/w6 | 11-/b6 | ||
| 21 | Lenz Heinrich | 18k | 1 | 8-/b1 | 13-/w2 | 30+/b2 | 0= | ||
| 22 | Röttsches Dagmar | 22k | 1 | 23-/w2 | 25-/w4 | 32+/w7 | 12-/b6 | ||
| 23 | Tamburrini Axel | 24k | 1 | 22+/b2 | 5-/b3 | 0= | 0= | ||
| 24 | Gauthier Lena | 25k | 1 | 0= | 0= | 27+/w5 | 14-/w1 | ||
| 25 | Lüders Peter | 26k | 1 | 6-/b1 | 22+/b4 | 14-/b0 | 0= | ||
| 26 | Poschner Daniel | 28k | 1 | 0= | 0= | 0= | 32+/w1 | ||
| 28 | Pöthke Anne Katrin | 4k | 0 | 10-/w0 | 0= | 0= | 0= | ||
| 29 | Wendland Michael | 9k | 0 | 0= | 0= | 0= | 16-/b6 | ||
| 30 | Gerlach Robert | 16k | 0 | 7-/w1 | 12-/w0 | 21-/w2 | 18-/b6 | ||
| 31 | Wohnig Sabine | 22k | 0 | 0= | 0= | 0= | 6-/w3 | ||
| 32 | Ebert Anne-Katrin | 29k | 0 | 15-/b0 | 27-/w1 | 22-/b7 | 26-/b1 | ||
| 33 | Wolf Oliver | 30k | 0 | 0= | 0= | 15-/b1 | 27-/w0 | ||