K (→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 87: | Zeile 87: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Riku Kobayashi | |
| − | + | | 2k | |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Alex Kube | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | Chemnitz | ||
| + | |- | ||
| + | | Hendrik Reinke | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | Neu: Berlin | ||
| + | |- | ||
| + | | Pascal Hitziger | ||
| + | | 3k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hermann Jung | ||
| + | | 3k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| Heiko Schäfer | | Heiko Schäfer | ||
| 3k | | 3k | ||
| Zeile 102: | Zeile 125: | ||
| 3k | | 3k | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Chemnitz |
|- | |- | ||
| Volker Stuhr | | Volker Stuhr | ||
| Zeile 121: | Zeile 144: | ||
| Jakob Sichler | | Jakob Sichler | ||
| 5k | | 5k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Simon Hubert | ||
| + | | 8k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Anastasia Sirotenko | ||
| + | | 8k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 138: | Zeile 171: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | David Koenig | ||
| + | | 11k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
| 11k | | 11k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Sarah Schröder | ||
| + | | 12k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 152: | Zeile 195: | ||
| 13k | | 13k | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
| + | |- | ||
| + | | Kindie Tesfaye | ||
| + | | ?? | ||
| + | | | ||
| + | | auf 9x9 12k | ||
| + | |- | ||
| + | | Sebastian Mandsfeld | ||
| + | | 18k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Sho Kobayashi | ||
| + | | 22k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| Maximilian Märtens | | Maximilian Märtens | ||
| Zeile 159: | Zeile 217: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Adrian Mainz | ||
| + | | ?? | ||
| + | | | ||
| + | | Beginner | ||
| + | |- | ||
| + | | Virginia ? | ||
| + | | ?? | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |||
} | } | ||
Inhaltsverzeichnis |
Bitte rechts über der Linie auf "bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Dongchen Dai | 3d | ||
| Daniel Krause | 3d | ||
| Thomas Pantle | 3d | ||
| Alexander Kurz | 2d | ||
| Adam Dottan | 1d | ||
| Riku Kobayashi | 2k | ||
| Alex Kube | 2k | Chemnitz | |
| Hendrik Reinke | 2k | Neu: Berlin | |
| Pascal Hitziger | 3k | ||
| Hermann Jung | 3k | ||
| Heiko Schäfer | 3k | ||
| Thomas Pantle | 3d | ||
| Marco Henkel | 3k | Chemnitz | |
| Volker Stuhr | 3k | ||
| Marijan Asanovic | 5k | ||
| Pascal Wezenberg | 5k | Niederlande | |
| Jakob Sichler | 5k | ||
| Simon Hubert | 8k | ||
| Anastasia Sirotenko | 8k | ||
| Oliver Gebert | 9k | ||
| Christian Radke | 9k | ||
| Sabine Wohnig | 9k | ||
| David Koenig | 11k | ||
| Klaus Wohnig | 11k | ||
| Sarah Schröder | 12k | ||
| Aljona Helwig | 13k | ||
| Lisa Paul | 13k | ||
| Kindie Tesfaye | ?? | auf 9x9 12k | |
| Sebastian Mandsfeld | 18k | ||
| Sho Kobayashi | 22k | ||
| Maximilian Märtens | 23k | ||
| Adrian Mainz | ?? | Beginner | |
| Virginia ? | ?? |