(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|- | |- | ||
| Immanuel Dottan | | Immanuel Dottan | ||
+ | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Riku Kobayashi | ||
| 3k | | 3k | ||
| | | | ||
Zeile 103: | Zeile 108: | ||
| Volker Stuhr | | Volker Stuhr | ||
| 3k | | 3k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wolfgang Hiller | ||
+ | | 3-4k | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Marijan Asanovic | | Marijan Asanovic | ||
+ | | 6k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Volodymir Kuznetsov | ||
+ | | 6k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Krzysztof Podbiol | ||
| 6k | | 6k | ||
| | | | ||
Zeile 125: | Zeile 145: | ||
| | | | ||
| Nur erste Runde | | Nur erste Runde | ||
+ | |- | ||
+ | | Simon Hubert | ||
+ | | 9k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Sabine Wohnig | | Sabine Wohnig | ||
Zeile 130: | Zeile 155: | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | David Koenig | ||
+ | | 10k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sarah Schroeder | ||
+ | | 11k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| Klaus Wohnig | | Klaus Wohnig | ||
Zeile 136: | Zeile 171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | Felix | + | | Jasper Zagel |
+ | | 13k | ||
+ | | | ||
+ | | 2014 | ||
+ | |- | ||
+ | | Felix Staehle | ||
| 14k | | 14k | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Sho Kobayashi | ||
+ | | 23k | ||
| | | | ||
| | | |
Inhaltsverzeichnis |
Bitte rechts über der Linie auf "Bearbeiten" klicken und nach dem Muster eintragen! Und nicht das "|}" in der letzten Zeile löschen! (Dadurch wird nämlich in der Wiki-Syntax die Tabelle geschlossen.)
Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
---|---|---|---|
Daniel Krause | 3d | ||
Thomas Pantle | 3d | ||
Tim Cech | 2d | ||
Alexander Kurz | 2d | ||
Adam Dottan | 1d | ||
Hendrik Reinke | 2k | ||
Ferhat Baris | 3k | ||
Immanuel Dottan | 3k | ||
Riku Kobayashi | 3k | ||
Volker Stuhr | 3k | ||
Wolfgang Hiller | 3-4k | ||
Marijan Asanovic | 6k | ||
Volodymir Kuznetsov | 6k | ||
Krzysztof Podbiol | 6k | ||
Manuel Schwartz | 6k | Rostock | |
Can Aydin | 7k | ||
Sonja Zaroba | 8k | Nur erste Runde | |
Simon Hubert | 9k | ||
Sabine Wohnig | 9k | ||
David Koenig | 10k | ||
Sarah Schroeder | 11k | ||
Klaus Wohnig | 11k | ||
Jasper Zagel | 13k | 2014 | |
Felix Staehle | 14k | ||
Sho Kobayashi | 23k | ||
Mathurin ? | ?? |