(→Voranmeldeliste) |
(→Voranmeldeliste) |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
: Urkunden für alle Teilnehmer :-) | : Urkunden für alle Teilnehmer :-) | ||
| − | ==Turnierleitung/Anmeldung bis | + | ==Turnierleitung/Anmeldung bis 09.07.2021== |
:Turnierleitung: Sabine Wohnig, Tel.: 01577 42 700 43, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | :Turnierleitung: Sabine Wohnig, Tel.: 01577 42 700 43, Mail.: wahnsinn7 [at] gmx.de | ||
: (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte, schicke mir bitte eine Mail oder eine sms. Ihr könnt mich auch auf facebook oder Instagramm anschreiben.) | : (Wer sich nicht selbst ins die Voranmeldetabelle eintragen kann/möchte, schicke mir bitte eine Mail oder eine sms. Ihr könnt mich auch auf facebook oder Instagramm anschreiben.) | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| 3d | | 3d | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
|- | |- | ||
| Hakuba | | Hakuba | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| Kasim Cinar | | Kasim Cinar | ||
| 1k | | 1k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Jakob Tu | ||
| + | | 2k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Hermann Jung | ||
| + | | 4k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 101: | Zeile 111: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Riku Kobayashi |
| − | | | + | | 5k |
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Krzysztof Podbiol |
| − | | | + | | 5k |
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Stefan Maak | ||
| + | | 6k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Sonja Zaroba | ||
| + | | 8k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Oliver Gebert | ||
| + | | 10k | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 115: | Zeile 140: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Davi Koenig | ||
| + | | 11k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Martin Kühn | ||
| + | | 11k | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Klaus Wohnig | ||
| + | | 11k | ||
| + | | | ||
| + | | Nur Helfer, bis 13:00 | ||
| + | |- | ||
| + | | Denis Wohnig | ||
| + | | 11k | ||
| + | | | ||
| + | | Nur Helfer | ||
|- | |- | ||
| Sarah Schröder | | Sarah Schröder | ||
| Zeile 126: | Zeile 171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Shion Yi |
| − | | | + | | 18k |
| + | | | ||
| | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | | Shō Kobayashi | ||
| + | | 27 k (?) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Ko Tu | ||
| + | | 17k | ||
| + | | | ||
| + | | nur Helfer | ||
| + | |- | ||
| + | | Thomas Hofmann | ||
| + | | 30 k | ||
| + | | | ||
| + | | nur Helfer | ||
|} | |} | ||
Inhaltsverzeichnis |
(Wir müssen die Räume vorbereiten. Bei schlechtem Wetter werden wir in bis zu 9 Räumen spielen - in diesem Fall muss vor Ort ein Schnelltest gemacht werden, falls ihr nicht einen Nachweis über Impfung/Genesung dabeihabt - bei gutem Wetter natürlich im Garten.)
Unkostenbeitrag: 5€
| Name | Spielstärke | Geburtsjahr für KT-Pokal | Kommentare |
|---|---|---|---|
| Niels Schomberg | 4d | ||
| Daniel Krause | 3d | ||
| Hakuba | 3d | ||
| Isabel Donle | 2d | ||
| Kasim Cinar | 1k | ||
| Jakob Tu | 2k | ||
| Hermann Jung | 4k | ||
| Daniel Borgwardt | 5k | ||
| Riku Kobayashi | 5k | ||
| Krzysztof Podbiol | 5k | ||
| Stefan Maak | 6k | ||
| Sonja Zaroba | 8k | ||
| Oliver Gebert | 10k | ||
| Sabine Wohnig | 10k | ||
| Davi Koenig | 11k | ||
| Martin Kühn | 11k | ||
| Klaus Wohnig | 11k | Nur Helfer, bis 13:00 | |
| Denis Wohnig | 11k | Nur Helfer | |
| Sarah Schröder | 13k | ||
| Aljona Helwig | 15k | ||
| Shion Yi | 18k | ||
| Shō Kobayashi | 27 k (?) | ||
| Ko Tu | 17k | nur Helfer | |
| Thomas Hofmann | 30 k | nur Helfer |