<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.govb.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jahreswertung_2016</id>
		<title>Jahreswertung 2016 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.govb.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Jahreswertung_2016"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Jahreswertung_2016&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T21:25:47Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in GoVB</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?title=Jahreswertung_2016&amp;diff=10688&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno: /* Jahreswertung 2016 */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Jahreswertung_2016&amp;diff=10688&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-01-23T11:34:49Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Jahreswertung 2016&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version vom 23. Januar 2026, 11:34 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 212:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 212:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Tabelle ohne Nikolausturnier und 1 Punkt extra für die Teilnahme. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;Tabelle ohne Nikolausturnier und 1 Punkt extra für die Teilnahme&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;.&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Platzierung nur nach Punkte ohne Rang&lt;/ins&gt;. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?title=Jahreswertung_2016&amp;diff=10686&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno am 23. Januar 2026 um 11:25 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Jahreswertung_2016&amp;diff=10686&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-01-23T11:25:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://wiki.govb.de/index.php?title=Jahreswertung_2016&amp;amp;diff=10686&amp;amp;oldid=9202&quot;&gt;Änderungen zeigen&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?title=Jahreswertung_2016&amp;diff=9202&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dustbunny: Die Seite wurde neu angelegt: „Nummer	Platz	Name	Stärke	Ort	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Gesamt 1	1	Asanovic, Marijan	20k	B	4	3	0	5	12 2	1	Waschipky, Robert	2k	L	3	4	2	3	12 3	2	Pittner, Arve…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Jahreswertung_2016&amp;diff=9202&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-05T12:12:54Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Nummer	Platz	Name	Stärke	Ort	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Gesamt 1	1	Asanovic, Marijan	20k	B	4	3	0	5	12 2	1	Waschipky, Robert	2k	L	3	4	2	3	12 3	2	Pittner, Arve…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Nummer	Platz	Name	Stärke	Ort	Winter	Frühling	Sommer	Herbst	Gesamt&lt;br /&gt;
1	1	Asanovic, Marijan	20k	B	4	3	0	5	12&lt;br /&gt;
2	1	Waschipky, Robert	2k	L	3	4	2	3	12&lt;br /&gt;
3	2	Pittner, Arved	2d	B	0	5	2	4	11&lt;br /&gt;
4	2	Stuhr, Volker	5k	B	4	4	3	0	11&lt;br /&gt;
5	3	Wohnig, Sabine	9k	B	3	2	3	2	10&lt;br /&gt;
6	4	Sturm, Thomas	4k	Tost	0	0	5	4	9&lt;br /&gt;
7	4	Weigmann, Arved	4k	P	0	3	4	2	9&lt;br /&gt;
8	5	Broswitz, Axel	32k	P	3	2	2	1	8&lt;br /&gt;
9	5	Broswitz, Miro	27k	P	0	3	2	3	8&lt;br /&gt;
10	5	Obong, Brian	26k	B	0	4	0	4	8&lt;br /&gt;
11	6	Dichristin, Peter	11k	B	5	2	0	0	7&lt;br /&gt;
12	6	Fella, Dima	1k	B	0	4	3	0	7&lt;br /&gt;
13	6	Henze, Hermine	15k	B	2	1	0	4	7&lt;br /&gt;
14	6	Krause, Daniel	2d	B	2	2	0	3	7&lt;br /&gt;
15	6	Kurz, Alexander	3d	B	4	3	0	0	7&lt;br /&gt;
16	6	Neudert, Thomas	19k	B	0	0	4	3	7&lt;br /&gt;
17	6	Penner, Markus	4k	B	0	3	4	0	7&lt;br /&gt;
18	6	Pittner, Arwen	23k	B	0	2	2	3	7&lt;br /&gt;
19	6	Scaar, Holger	10k	B	3	3	1	0	7&lt;br /&gt;
20	6	Schoening, Lara	26k	B	0	4	0	3	7&lt;br /&gt;
21	6	Stephan Nico	1d	B	0	0	4	3	7&lt;br /&gt;
22	7	Beselt, Butz	29k	B	0	0	4	2	6&lt;br /&gt;
23	7	Wegener, Max	30k	B	0	0	3	3	6&lt;br /&gt;
24	7	Wohnig, Klaus	10k	B	1	2	1	2	6&lt;br /&gt;
25	8	Ewin, Fravia	28k	B	0	3	0	2	5&lt;br /&gt;
26	8	Gittner, Henna	25k	B	2	3	0	0	5&lt;br /&gt;
27	8	Helwig, Anton	18k	B	0	0	5	0	5&lt;br /&gt;
28	8	Kammer, Moritz	18k	B	0	0	4	1	5&lt;br /&gt;
29	8	Podbiol, Krysztof	6k	Chor	0	0	2	3	5&lt;br /&gt;
30	8	Schmidt, Christoph	20k	Pri	0	5	0	0	5&lt;br /&gt;
31	8	Urban, Andreas	k	B	0	0	0	5	5&lt;br /&gt;
32	9	Balduin, Kalli	6k	B	2	1	0	1	4&lt;br /&gt;
33	9	Bogacz, Sascha	19k	B	0	0	4	0	4&lt;br /&gt;
34	9	Chevallerie, Helena	30k	P	0	4	0	0	4&lt;br /&gt;
35	9	Clausecker, Robert	6k	B	0	0	3	1	4&lt;br /&gt;
36	9	Donle, Isabel	15k	P	4	0	0	0	4&lt;br /&gt;
37	9	Donner, Lela	10k	B	0	0	0	4	4&lt;br /&gt;
38	9	Dottan, Adam	20k	B	0	4	0	0	4&lt;br /&gt;
39	9	Hadlich, Uwe	1k	B	0	2	0	2	4&lt;br /&gt;
40	9	Kawaguchi, Atsushi	6d	B	0	0	4	0	4&lt;br /&gt;
41	9	Keles, Engin	3k	B	0	0	2	2	4&lt;br /&gt;
42	9	Kobayashi, Riku	24k	B	0	0	0	4	4&lt;br /&gt;
43	9	Kokosenski, Chris	9k	B	0	4	0	0	4&lt;br /&gt;
44	9	Limbach, Axel	1k	B	0	0	0	4	4&lt;br /&gt;
45	9	Sarov, Anton	16k	B	0	4	0	0	4&lt;br /&gt;
46	9	Stoll, Ruediger	1k	L	0	4	0	0	4&lt;br /&gt;
47	10	Arba, Andrei	1d	B	0	0	3	0	3&lt;br /&gt;
48	10	Dietrich, Nikolaus	11k	B	0	3	0	0	3&lt;br /&gt;
49	10	Fisches, Zacharias	2k	B	0	0	3	0	3&lt;br /&gt;
50	10	Gzik, Alexander	6k	P	0	3	0	0	3&lt;br /&gt;
51	10	Haase, Lutz	3k	B	0	3	0	0	3&lt;br /&gt;
52	10	Hauk, Thomas	32k	B	0	3	0	0	3&lt;br /&gt;
53	10	Helbig, Letizia	28k	B	3	0	0	0	3&lt;br /&gt;
54	10	Koenig, David	27k	B	0	0	0	3	3&lt;br /&gt;
55	10	Kokol, Paul	25k	B	3	0	0	0	3&lt;br /&gt;
56	10	Lehrmann, Carl	6k	BT	0	0	0	3	3&lt;br /&gt;
57	10	Lenz, Oliver	1d	P	2	1	0	0	3&lt;br /&gt;
58	10	Moser, Markus	7k	B	0	0	3	0	3&lt;br /&gt;
59	10	Mueller, Christian	10k	P	3	0	0	0	3&lt;br /&gt;
60	10	Preuss, Josa	17k	B	3	0	0	0	3&lt;br /&gt;
61	10	Pruner, Ulf	25k	B	0	3	0	0	3&lt;br /&gt;
62	10	Reimann, Iven	30k	B	0	0	3	0	3&lt;br /&gt;
63	10	Vodegel, Anna	14k	B	0	3	0	0	3&lt;br /&gt;
64	10	Zaroba, Sonja	8k	B	0	0	0	3	3&lt;br /&gt;
65	11	Bartelt, Torsten	5k	B	0	0	1	1	2&lt;br /&gt;
66	11	Choi, Young-Sik	2d	B	0	2	0	0	2&lt;br /&gt;
67	11	Dottan, Immanuel	6k	B	0	2	0	0	2&lt;br /&gt;
68	11	Fischer, Elli	15k	B	0	0	2	0	2&lt;br /&gt;
69	11	Huber, Benjamin	12k	B	0	2	0	0	2&lt;br /&gt;
70	11	Kallabis, Conrad	12k	B	0	0	2	0	2&lt;br /&gt;
71	11	Koenig, Clemens	29k	B	0	0	0	2	2&lt;br /&gt;
72	11	Parimbelli, Sergio	2k	B	2	0	0	0	2&lt;br /&gt;
73	11	Raue, Emily	25k	B	1	1	0	0	2&lt;br /&gt;
74	11	Schmidt, Daniela	7k	B	0	0	2	0	2&lt;br /&gt;
75	11	Seeger, Regina	25k	Pri	0	2	0	0	2&lt;br /&gt;
76	11	Stoeber, Paul	10k	P	2	0	0	0	2&lt;br /&gt;
77	11	Zhang, Hans	3d	B	0	0	0	2	2&lt;br /&gt;
78	12	Banvölgyi, Andor	18k	B	0	0	1	0	1&lt;br /&gt;
79	12	Jules, Iochon	30k	B	0	0	1	0	1&lt;br /&gt;
80	12	Lange, Detlef	16k	B	0	0	0	1	1&lt;br /&gt;
81	12	Schipper, Jan	29k		0	1	0	0	1&lt;br /&gt;
82	12	Sun, Young-Do	3k	FF	0	1	0	0	1&lt;br /&gt;
83	12	Wohnig, Maria	4k	B	0	0	1	0	1&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dustbunny</name></author>	</entry>

	</feed>