<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.govb.de/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006</id>
		<title>Frühlingsturnier 2006 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.govb.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-29T21:25:51Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in GoVB</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.23</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;diff=10625&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno: /* Tabelle */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;diff=10625&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-09-22T19:03:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Tabelle&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version vom 22. September 2025, 19:03 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 24:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 24:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 21	15k	1	5-/w1	22-/w3	13+/b2	4-/b3	Sonja Zaroba&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 21	15k	1	5-/w1	22-/w3	13+/b2	4-/b3	Sonja Zaroba&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 22	18k	1	2-/w2	21+/b3	5-/b2	7-/w9	Sabine Wohnig&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 22	18k	1	2-/w2	21+/b3	5-/b2	7-/w9	Sabine Wohnig&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 23	27k	1	7-/b	15&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;+&lt;/del&gt;/b4	26+/w3	16-/w3	Linh Nguyen&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 23	27k	1	7-/b	15&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;-&lt;/ins&gt;/b4	26+/w3	16-/w3	Linh Nguyen&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 24	3k	1	10-/b2	11-/w3	frei+	frei-	Matthias Knöpcke&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 24	3k	1	10-/b2	11-/w3	frei+	frei-	Matthias Knöpcke&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 25	11k	1	4-/w1	14-/w2	18-/b9	frei+	Tom Sattelkau&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 25	11k	1	4-/w1	14-/w2	18-/b9	frei+	Tom Sattelkau&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;diff=10624&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno: /* Tabelle */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;diff=10624&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-09-22T18:56:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Tabelle&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version vom 22. September 2025, 18:56 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 27:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 27:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 24	3k	1	10-/b2	11-/w3	frei+	frei-	Matthias Knöpcke&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 24	3k	1	10-/b2	11-/w3	frei+	frei-	Matthias Knöpcke&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 25	11k	1	4-/w1	14-/w2	18-/b9	frei+	Tom Sattelkau&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 25	11k	1	4-/w1	14-/w2	18-/b9	frei+	Tom Sattelkau&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 26	30k	0	8-/w	17-/s	23-/b3	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;16&lt;/del&gt;-/b7	Anton Donle&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 26	30k	0	8-/w	17-/s	23-/b3	&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;15&lt;/ins&gt;-/b7	Anton Donle&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Termin==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Termin==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;diff=10623&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bruno am 22. September 2025 um 18:44 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;diff=10623&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-09-22T18:44:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Version vom 22. September 2025, 18:44 Uhr&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 10:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 10:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 7	27k	3	23+/w	6-/s4	16+/w3	22+/b9	Jasmin Mayrowski&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 7	27k	3	23+/w	6-/s4	16+/w3	22+/b9	Jasmin Mayrowski&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 8	30k	3	26+/s	16+/s	6+/s7	2-/b9	André Januschek&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 8	30k	3	26+/s	16+/s	6+/s7	2-/b9	André Januschek&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 9	1k	2	3-/s1	18+/b3	&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;8&lt;/del&gt;+/w	1-/s3	Sergio Parimbelli&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 9	1k	2	3-/s1	18+/b3	&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;10&lt;/ins&gt;+/w	1-/s3	Sergio Parimbelli&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 10	1k	2	24+/w2	12-/w8	9-/s	19+/s2	Robert Gurisch&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 10	1k	2	24+/w2	12-/w8	9-/s	19+/s2	Robert Gurisch&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 11	6k	2	12-/w3	24+/b3	14-/w6	20+/b3	Maria Wohnig&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160; 11	6k	2	12-/w3	24+/b3	14-/w6	20+/b3	Maria Wohnig&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Bruno</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;diff=1451&amp;oldid=prev</id>
		<title>88.72.249.7 am 14. Februar 2007 um 11:37 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.govb.de/index.php?title=Fr%C3%BChlingsturnier_2006&amp;diff=1451&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-02-14T11:37:51Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Tabelle==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Platz	St	Pkt	R1	R2	R3	R4	Name&lt;br /&gt;
 1	3d	4	18+/s	3+/w2	12+/w7	9+/w3	Johannes Obenaus&lt;br /&gt;
 2	20k	4	22+/b2	5+/s4	4+/s8	8+/w9	Jan Brenstein&lt;br /&gt;
 3	1d	3	9+/w1	1-/s2	19+/s1	18+/b2	Sebastian Engels&lt;br /&gt;
 4	12k	3	25+/b1	13+/w1	2-/w8	21+/w3	Denis Wohnig&lt;br /&gt;
 5	16k	3	21+/s1	2-/b4	22-/w2	14+/s3	Klaus Wohnig&lt;br /&gt;
 6	23k	3	15+/s	7+/w4	8-/w7	17+/w7	Anne Sattelkau&lt;br /&gt;
 7	27k	3	23+/w	6-/s4	16+/w3	22+/b9	Jasmin Mayrowski&lt;br /&gt;
 8	30k	3	26+/s	16+/s	6+/s7	2-/b9	André Januschek&lt;br /&gt;
 9	1k	2	3-/s1	18+/b3	8+/w	1-/s3	Sergio Parimbelli&lt;br /&gt;
 10	1k	2	24+/w2	12-/w8	9-/s	19+/s2	Robert Gurisch&lt;br /&gt;
 11	6k	2	12-/w3	24+/b3	14-/w6	20+/b3	Maria Wohnig&lt;br /&gt;
 12	9k	2	11+/b3	10+/b8	1-/b7	13-/w4	Lena Gauthier&lt;br /&gt;
 13	13k	2	14+/s	4-/s1	21-/w2	12+/b4	Marco Schöpl&lt;br /&gt;
 14	13k	2	13-/w	25+/b2	11+/b6	5-/w3	Heinrich Lenz&lt;br /&gt;
 15	23k	2	6-/w	23+/w4	17-/w7	26+/w7	Alexander Rothkopf&lt;br /&gt;
 16	30k	2	17+/b	8-/w	7-/b3	23+/s3	Sebastian Schulz&lt;br /&gt;
 17	30k	2	16-/w	26+/w	15+/b7	6-/b7	Michael Thiele-Maas&lt;br /&gt;
 18	3d	1	1-/w	9-/w3	25+/w9	3-/w2	Harald Lange&lt;br /&gt;
 19	2d	1	frei+	frei-	3-/w1	10-/w2	Oliver Lenz&lt;br /&gt;
 20	3k	1	frei+	frei-	frei-	11-/w3	Martin Sattelkau&lt;br /&gt;
 21	15k	1	5-/w1	22-/w3	13+/b2	4-/b3	Sonja Zaroba&lt;br /&gt;
 22	18k	1	2-/w2	21+/b3	5-/b2	7-/w9	Sabine Wohnig&lt;br /&gt;
 23	27k	1	7-/b	15+/b4	26+/w3	16-/w3	Linh Nguyen&lt;br /&gt;
 24	3k	1	10-/b2	11-/w3	frei+	frei-	Matthias Knöpcke&lt;br /&gt;
 25	11k	1	4-/w1	14-/w2	18-/b9	frei+	Tom Sattelkau&lt;br /&gt;
 26	30k	0	8-/w	17-/s	23-/b3	16-/b7	Anton Donle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Termin==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Samstag, 01.04.2006, 11.00 - ca. 17.30 Uhr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Ort==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.sonnenblumen-grundschule.cidsnet.de/ Sonnenblumen-Grundschule]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Radenzer Str. 16, 12347 Berlin-Baumschulenweg&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tel.: 030 / 532 84 13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Schule ist ca. 600m Fußweg vom S-Bahnhof Baumschulenweg entfernt. Die Baumschulenstraße runtergehen bis zum Kaisers und dahinter liegt die Schule.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Modus==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vier Runden Schweizer System. Gleichaufpartien mit 6 Komi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorgaben: Dan-Spieler geben höchstens 3 Vorgaben. Einstellige Kyu-Spieler höchstens 6 Vorgaben. Alle übrigen höchstens 9 Vorgaben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Beginn und Ende des Turniers==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmeldung ab 10 Uhr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1. Runde: 11 Uhr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ende der Veranstaltung: ca. 17.30 Uhr.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um 18 Uhr müssen wir die Schule aufgeräumt und verlassen haben!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bedenkzeit==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
30 min., Byo-yomi 30 Steine/5 min.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Startgeld==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 EUR, ermäßigt 2 EUR. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nichtmitglieder zahlen jeweils 5 EUR mehr, es sei denn, sie spielen schwächer als 10. Kyu. Kinder unter 16 zahlen generell nur 1 EUR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Verpflegung==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es wird ein Imbiss angeboten (belegte Brötchen, Würstchen u.ä.) gegen kleinen (!) Unkostenbeitrag.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Turnierleitung==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sabine Wohnig, Tel. 672 60 88, wahnsinn7@gmx.de&lt;br /&gt;
* Oliver Lenz, Tel. 0331-90 23 95, lenz@cvo6.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Voranmeldeliste==&lt;br /&gt;
Bitte selbst eintragen! :-)&lt;br /&gt;
Und nicht das &amp;quot;|}&amp;quot; in der letzten Zeile löschen! Oder noch besser: Oben in die Tabelle eintragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Name&lt;br /&gt;
! Spielstärke &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Heinrich Lenz&lt;br /&gt;
| 13k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Jan Brenstein&lt;br /&gt;
| 19k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Matthias Knöpke&lt;br /&gt;
| 3k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Anton Donle&lt;br /&gt;
| 30k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Oliver Lenz&lt;br /&gt;
| 2d&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sabine Wohnig&lt;br /&gt;
| 18k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Klaus Wohnig&lt;br /&gt;
| 16k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Maria Wohnig&lt;br /&gt;
| 7k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Denis Wohnig&lt;br /&gt;
| 12k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Marco Schöpl&lt;br /&gt;
| 13k&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Sonstiges==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte bringt Tierfutter für die Tiere der Schule mit! Das ist unsere Raummiete! Es gibt Vögel, Kaninchen, Meerschweine, Mäuse und Fische - also: Knabberstangen, Heu, Körnerfutter, Streu o. ä. Falls Ihr aber ein leeres Aquarium oder so rumstehen habt, dann wird auch das gerne entgegengenommen! :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Turnier ist Bestandteil des [http://govb.dyndns.org/Wiki/GoVBJugend/index.php/Berlin-Pokal Berlin-Pokal 2006]!&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>88.72.249.7</name></author>	</entry>

	</feed>